
向日葵:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第31行: | 第31行: | ||
|画师=Popcap团队/4573去 | |画师=Popcap团队/4573去 | ||
|图鉴故事=向日葵情不自禁地和着节拍起舞。是什么节拍呢?嗨,是大地自己用来提神的爵士节拍,这种频率的节拍,据说叫原初的节拍,只有向日葵才能听到。 | |图鉴故事=向日葵情不自禁地和着节拍起舞。是什么节拍呢?嗨,是大地自己用来提神的爵士节拍,这种频率的节拍,据说叫原初的节拍,只有向日葵才能听到。 | ||
|2技能存在= | |2技能存在=是 | ||
|M3已实装= | |M3已实装=是 | ||
|新增植物= | |新增植物=否 | ||
|能量豆= | |能量豆=是 | ||
|类型=普通卡-生产类 | |类型=普通卡-生产类 | ||
|1技能阳光=50 | |1技能阳光=50 | ||
第41行: | 第41行: | ||
|2技能阳光=50 | |2技能阳光=50 | ||
|2技能冷却=7.5 | |2技能冷却=7.5 | ||
|2技能=白天每隔45s生产2个中等阳光<br>夜晚每隔120s生产2个中等阳光 | |2技能=白天每隔45s生产2个中等阳光<br/>夜晚每隔120s生产2个中等阳光 | ||
|M3阳光=50 | |M3阳光=50 | ||
|M3冷却=7.5 | |M3冷却=7.5 | ||
|M3特性= | |M3特性= | ||
|section=skill}} | |section=skill}} | ||
2024年2月23日 (五) 07:55的版本
植物信息
输入值为“白天每隔45s生产2个中等阳光夜晚每隔120s生产2个中等阳光”的属性“2技能”(作为页面类型)含有无效字符或不完整,因此会在查询或注释过程中导致预期外结果。
向日葵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap团队/4573去 | ||||||
获取方式 | 通关1-1获得 | ||||||
类型 | 普通卡-生产类 | ||||||
2技能 | 存在 | ||||||
能量豆 | 有效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 已实装 | ||||||
档案 | 向日葵情不自禁地和着节拍起舞。是什么节拍呢?嗨,是大地自己用来提神的爵士节拍,这种频率的节拍,据说叫原初的节拍,只有向日葵才能听到。 |
属性
第1技能
携带此技能时: 阳光:50 冷却:7.5秒
每隔25s生产1个中等阳光
第2技能
携带此技能时: 阳光:50 冷却:7.5秒
白天每隔45s生产2个中等阳光
夜晚每隔120s生产2个中等阳光
能量豆
该植物的能量豆信息尚未完善