大喷菇:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|1技能阳光=75 | |1技能阳光=75 | ||
|1技能冷却=7.5 | |1技能冷却=7.5 | ||
|1技能= | |1技能=每1.5秒对前方6格范围僵尸喷出穿透性孢子 | ||
|2技能阳光=75 | |2技能阳光=75 | ||
|2技能冷却=7.5 | |2技能冷却=7.5 | ||
第33行: | 第33行: | ||
|1技能阳光=75 | |1技能阳光=75 | ||
|1技能冷却=7.5 | |1技能冷却=7.5 | ||
|1技能= | |1技能=每1.5秒对前方6格范围僵尸喷出穿透性孢子 | ||
|2技能阳光=75 | |2技能阳光=75 | ||
|2技能冷却=7.5 | |2技能冷却=7.5 | ||
第41行: | 第41行: | ||
类型:绿卡 | 类型:绿卡 | ||
1技能:每1.5秒对前方6格范围僵尸喷出穿透性孢子 | |||
阳光消耗75,CD7.5s | 阳光消耗75,CD7.5s |
2024年2月21日 (三) 20:36的版本
植物信息
输入值为“每3秒对前方4格范围内僵尸喷出穿透性孢子,并附带减速效果每5次攻击会召唤一只小鬼僵尸放下后前两次攻击没有间隔”的属性“2技能”(作为页面类型)含有无效字符或不完整,因此会在查询或注释过程中导致预期外结果。
大喷菇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap 团队 | ||||||
获取方式 | 通关2-2获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-射手类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 | “我以前那份没前途的工作,是为一个面包房生产酵母孢,”大喷菇说。“然后小喷菇,上帝保佑它,告诉了我这个喷杀僵尸的机会。现在我真觉得自己完全不同了。” |
属性
第1技能
携带此技能时: 阳光:75 冷却:7.5秒
每1.5秒对前方6格范围僵尸喷出穿透性孢子
第2技能
携带此技能时: 阳光:75 冷却:7.5秒
每3秒对前方4格范围内僵尸喷出穿透性孢子,并附带减速效果
每5次攻击会召唤一只小鬼僵尸
放下后前两次攻击没有间隔
类型:绿卡
1技能:每1.5秒对前方6格范围僵尸喷出穿透性孢子
阳光消耗75,CD7.5s
2技能:每3秒对前方4格范围内僵尸喷出穿透性孢子,并附带减速效果
每5次攻击会召唤一只小鬼僵尸
放下后前两次攻击没有间隔
阳光消耗75,CD7.5s
“我以前那份没前途的工作,是为一个
面包房生产酵母孢,”大喷菇说。
“然后小喷菇,上帝保佑它,告诉了我
这个喷杀僵尸的机会。现在我真觉得自
己完全不同了。”