樱桃炸弹:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|1技能阳光=150 | |1技能阳光=150 | ||
|1技能冷却=50 | |1技能冷却=50 | ||
|1技能=放下后2秒爆炸,在3*3范围内造成1800伤害,有灰烬效果 | |||
|2技能阳光=150 | |2技能阳光=150 | ||
|2技能冷却=30 | |2技能冷却=30 | ||
|2技能=每隔2秒爆炸一次,在3*3范围内造成100点伤害,击杀僵尸时有灰烬效果,20次爆炸后消失 | |||
|M3阳光=125 | |M3阳光=125 | ||
|M3冷却=50 | |M3冷却=50 | ||
|M3特性= | |||
|section=basicinfo}} | |section=basicinfo}} | ||
第33行: | 第36行: | ||
|1技能阳光=150 | |1技能阳光=150 | ||
|1技能冷却=50 | |1技能冷却=50 | ||
|1技能=放下后2秒爆炸,在3*3范围内造成1800伤害,有灰烬效果 | |||
|2技能阳光=150 | |2技能阳光=150 | ||
|2技能冷却=30 | |2技能冷却=30 | ||
|2技能=每隔2秒爆炸一次,在3*3范围内造成100点伤害,击杀僵尸时有灰烬效果,20次爆炸后消失 | |||
|M3阳光=125 | |M3阳光=125 | ||
|M3冷却=50 | |M3冷却=50 | ||
|M3特性= | |||
|section=skill}} | |section=skill}} | ||
2024年2月21日 (三) 14:10的版本
植物信息
樱桃炸弹 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap 团队 | ||||||
获取方式 | 通关1-2获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-立即类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 | “我要‘爆’开了,”樱桃一号说。“不,我们是要‘炸’开了!”它哥哥樱桃二号说。经过激烈的商议之后,它们才统一达成“爆炸”这个说法。 |
属性
第1技能
携带此技能时: 阳光:150 冷却:50秒
放下后2秒爆炸,在3*3范围内造成1800伤害,有灰烬效果
第2技能
携带此技能时: 阳光:150 冷却:30秒
每隔2秒爆炸一次,在3*3范围内造成100点伤害,击杀僵尸时有灰烬效果,20次爆炸后消失
类型:绿卡
能量豆效果:在同行对称位置生成1个与樱桃炸弹卡相同技能的樱桃炸弹
1技能:放下后2秒爆炸,在3*3范围内造成1800伤害,有灰烬效果
阳光消耗150,CD50s
2技能:每隔2秒爆炸一次,在3*3范围内造成100点伤害,击杀僵尸时有灰烬效果,20次爆炸后消失
阳光消耗150,CD30s
“我要‘爆’开了,”樱桃一号说。“不,我们是要‘炸’
开了!”它哥哥樱桃二号说。经过激烈的商议之后,它们
才统一达成“爆炸”这个说法。