
向日葵:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
标签:回退 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|能量豆=true | |能量豆=true | ||
|类型=普通卡-生产类 | |类型=普通卡-生产类 | ||
|1技能阳光=50 | |||
|1技能冷却=7.5 | |||
|2技能阳光=50 | |||
|2技能冷却=7.5 | |||
|3技能阳光=50 | |||
|3技能冷却=7.5 | |||
|section=basicinfo}} | |section=basicinfo}} | ||
== 属性 == | == 属性 == | ||
{{PlantInfo | |||
|植物名=向日葵 | |||
|获取方式=通关1-1获得 | |||
|图片=向日葵_默认.png | |||
|特殊图片=向日葵_技能2.png | |||
|画师=Popcap 团队/4573去 | |||
|图鉴故事=向日葵情不自禁地和着节拍起舞。是什么节拍呢?嗨,是大地自己用来提神的爵士节拍,这种频率的节拍,据说叫原初的节拍,只有向日葵才能听到。 | |||
|2技能存在=true | |||
|M3已实装=true | |||
|新增植物=false | |||
|能量豆=true | |||
|类型=普通卡-生产类 | |||
|1技能阳光=50 | |||
|1技能冷却=7.5 | |||
|2技能阳光=50 | |||
|2技能冷却=7.5 | |||
|3技能阳光=50 | |||
|3技能冷却=7.5 | |||
|section=skillinfo}} | |||
类型:绿卡 | 类型:绿卡 | ||
2024年2月21日 (三) 09:43的版本
植物信息
向日葵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap 团队/4573去 | ||||||
获取方式 | 通关1-1获得 | ||||||
类型 | 普通卡-生产类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 | 向日葵情不自禁地和着节拍起舞。是什么节拍呢?嗨,是大地自己用来提神的爵士节拍,这种频率的节拍,据说叫原初的节拍,只有向日葵才能听到。 |
属性
类型:绿卡
能量豆效果:产生6个中等阳光
1技能:每隔25s生产1个中等阳光
阳光消耗50,CD7.5s
2技能:白天每隔45s生产2个中等阳光
夜晚每隔120s生产2个中等阳光
阳光消耗50,CD7.5s
向日葵情不自禁地和着节拍起舞。是什么节拍呢?
嗨,是大地自己用来提神的爵士节拍,这种频率的
节拍,只有向日葵才能听到。