寒冰射手:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要
(创建页面,内容为“== 植物信息 == {{PlantInfo |植物名=坚果墙 |获取方式=通关1-3获得 |图片=坚果墙_默认.png |画师=Popcap 团队 |图鉴故事=坚果墙:“人们想知道,经常被僵尸啃的感觉怎样?他们不知道,我有限的感官,只能让我感到一种麻麻的感觉,像是,令人放松的背部按摩。但如果一直这样按摩,我的骨头可能会断?” |2技能存在=true |M3已实装=true |新增植物=false |能量豆…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 植物信息 == | == 植物信息 == | ||
{{PlantInfo | {{PlantInfo | ||
|植物名= | |植物名=寒冰射手 | ||
|获取方式=通关1- | |获取方式=通关1-6获得 | ||
|图片= | |图片=寒冰射手_默认.png | ||
|画师=Popcap 团队 | |画师=Popcap 团队 | ||
|图鉴故事= | |图鉴故事=人们经常告诉寒冰射手他是多么“冷酷”,或者告诫他要“冷静”。他们叫他要“保持镇静”寒冰射手只是转转他的眼睛,其实他都听见了。 | ||
|2技能存在=true | |2技能存在=true | ||
|M3已实装=true | |M3已实装=true | ||
|新增植物=false | |新增植物=false | ||
|能量豆=true | |能量豆=true | ||
|类型=普通卡- | |类型=普通卡-攻击类-射手类 | ||
|1技能阳光= | |1技能阳光=175 | ||
|1技能冷却= | |1技能冷却=7.5 | ||
|2技能阳光= | |2技能阳光=200 | ||
|2技能冷却= | |2技能冷却=7.5 | ||
|M3阳光= | |M3阳光=225 | ||
|M3冷却= | |M3冷却=7.5 | ||
|section=basicinfo}} | |section=basicinfo}} | ||
== 属性 == | == 属性 == | ||
{{PlantInfo | {{PlantInfo | ||
|植物名= | |植物名=寒冰射手 | ||
|获取方式=通关1- | |获取方式=通关1-6获得 | ||
|图片= | |图片=寒冰射手_默认.png | ||
|画师=Popcap 团队 | |画师=Popcap 团队 | ||
|图鉴故事= | |图鉴故事=人们经常告诉寒冰射手他是多么“冷酷”,或者告诫他要“冷静”。他们叫他要“保持镇静”寒冰射手只是转转他的眼睛,其实他都听见了。 | ||
|2技能存在=true | |2技能存在=true | ||
|M3已实装=true | |M3已实装=true | ||
|新增植物=false | |新增植物=false | ||
|能量豆=true | |能量豆=true | ||
|类型=普通卡- | |类型=普通卡-攻击类-射手类 | ||
|1技能阳光= | |1技能阳光=175 | ||
|1技能冷却= | |1技能冷却=7.5 | ||
|2技能阳光= | |2技能阳光=200 | ||
|2技能冷却= | |2技能冷却=7.5 | ||
|M3阳光= | |M3阳光=225 | ||
|M3冷却= | |M3冷却=7.5 | ||
|section=skill}} | |section=skill}} | ||
类型:绿卡 | 类型:绿卡 | ||
能量豆效果:同行每格降落10颗寒冰豌豆 | |||
1技能:每3秒发射一颗寒冰豌豆,有1/6概率替换为冰刃 | |||
阳光消耗175,CD7.5s | |||
2技能:每3秒发射一颗寒冰豌豆,有1/6概率额外向前方三个方向与后方三个方向(弹道均为两条斜线和一条直线)发射六颗寒冰豌豆 | |||
这六颗寒冰豌豆在1秒后快速追踪最近的僵尸 | |||
阳光消耗200,CD7.5s | |||
人们经常告诉寒冰射手他是多么“冷酷” | |||
,或者告诫他要“冷静”。他们叫他要 | |||
“保持镇静”寒冰射手只是转转他的眼 | |||
睛,其实他都听见了。 |