刀屈菜
植物信息
刀屈菜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap | ||||||
获取方式 | 通关6-5获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-特殊类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 |
属性
刀屈菜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap | ||||||
获取方式 | 通关6-5获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-特殊类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 |
1技能:前方1*3范围与后方1*3范围有至少2只僵尸时,每2秒对这两个范围的僵尸造成60伤害
阳光消耗150,CD30s
刀屈菜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap | ||||||
获取方式 | 通关6-5获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-特殊类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 |
刀屈菜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap | ||||||
获取方式 | 通关6-5获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-特殊类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 |
1技能:前方1*3范围与后方1*3范围有至少2只僵尸时,每2秒对这两个范围的僵尸造成60伤害
阳光消耗150,CD30s