巨大坚果墙:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:已被回退 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
第8行: | 第8行: | ||
|2技能存在=false | |2技能存在=false | ||
|M3已实装=false | |M3已实装=false | ||
|新增植物= | |新增植物=false | ||
|能量豆=false | |能量豆=false | ||
|类型=普通卡-防御类 | |类型=普通卡-防御类 | ||
|1技能阳光=100 | |1技能阳光=100 | ||
|1技能冷却=30 | |1技能冷却=30 | ||
第25行: | 第25行: | ||
|2技能存在=false | |2技能存在=false | ||
|M3已实装=false | |M3已实装=false | ||
|新增植物= | |新增植物=false | ||
|能量豆=false | |能量豆=false | ||
|类型=普通卡-防御类 | |类型=普通卡-防御类 |
2024年2月22日 (四) 20:42的版本
植物信息
输入值为“扩展选卡]]解锁后获得”的属性“获取方式”(作为页面类型)含有无效字符或不完整,因此会在查询或注释过程中导致预期外结果。
巨大坚果墙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap团队 | ||||||
获取方式 | 扩展选卡解锁后获得 | ||||||
类型 | 普通卡-防御类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 |
属性
第1技能
携带此技能时: 阳光:100 冷却:30秒
4000血
1技能:4000血
阳光消耗100,CD30s