向日葵:修订间差异
(创建页面,内容为“ == 植物信息 == {{PlantInfo|植物名=向日葵|画师=Popcap团队}} 向日葵,为你生产额外阳光的经济作物。尝试尽可能多的种植吧!拥有能量豆效果。 == 属性 == 类型:绿卡 能量豆效果:产生6个中等阳光 1技能:每隔25s生产1个中等阳光 阳光消耗50,CD7.5s 2技能:白天每隔45s生产2个中等阳光 夜晚每隔120s生产2个中等阳光 阳光消耗50,CD7.5s 向日葵情不自禁…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的23个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 植物信息 == | == 植物信息 == | ||
{{PlantInfo|植物名=向日葵|画师=Popcap团队}} | {{PlantInfo | ||
|植物名=向日葵 | |||
|英文名=SunFlower | |||
|获取方式=通关1-1获得 | |||
|图片=向日葵_默认.png | |||
|特殊图片=向日葵_技能2.png | |||
|画师=Popcap团队/4573去 | |||
|图鉴故事=向日葵情不自禁地和着节拍起舞。是什么节拍呢?嗨,是大地自己用来提神的爵士节拍,这种频率的节拍,据说叫原初的节拍,只有向日葵才能听到。 | |||
|2技能存在=是 | |||
|M3已实装=是 | |||
|新增植物=否 | |||
|能量豆=是 | |||
|类型=普通卡-生产类 | |||
|1技能阳光=50 | |||
|1技能冷却=7.5 | |||
|2技能阳光=50 | |||
|2技能冷却=7.5 | |||
|section=basicinfo}} | |||
== 属性 == | == 属性 == | ||
{{PlantInfo | |||
|2技能存在=是 | |||
|M3已实装=是 | |||
|新增植物=否 | |||
|能量豆=是 | |||
|1技能阳光=50 | |||
|1技能冷却=7.5 | |||
|1技能=每隔25s生产1个中等阳光{{Help|内容=实际计算方式为 | |||
CD=Random[-96,0]+2500 | |||
<br/>在<b>黄昏草地</b>和<b>暮色后院</b>场景<br/>CD额外翻倍}} | |||
|2技能阳光=50 | |||
|2技能冷却=7.5 | |||
|2技能=白天每隔45s生产2个中等阳光{{Help|内容=实际计算方式为 | |||
CD=Random[-96,0]+2500+2000 | |||
<br/>在<b>黄昏草地</b>和<b>暮色后院</b>场景<br/>CD额外翻倍,但先计算翻倍后计算+2000}}<br/>夜晚每隔65s生产2个中等阳光{{Help|内容=实际计算方式为 | |||
CD=Random[-96,0]+2500+4000}} | |||
|能量豆效果=立即以特殊方式{{Help|内容=不影响原有生成间隔}}生产6个中等阳光 | |||
<br/>{{Chador|其实是直接调用的阳光生成函数|你为什么要知道?}} | |||
|section=skill}} |