刀屈菜:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|1技能阳光=150 | |1技能阳光=150 | ||
|1技能冷却=30 | |1技能冷却=30 | ||
|1技能= | |1技能=以自身为中心3*3范围有至少2只僵尸时,每2秒对这两个范围的僵尸造成60伤害 | ||
|section=basicinfo}} | |section=basicinfo}} | ||
第30行: | 第30行: | ||
|1技能阳光=150 | |1技能阳光=150 | ||
|1技能冷却=30 | |1技能冷却=30 | ||
|1技能= | |1技能=以自身为中心3*3范围有至少2只僵尸时,每2秒对这两个范围的僵尸造成60伤害 | ||
|section=skill}} | |section=skill}} | ||
1技能:以自身为中心3*3范围有至少2只僵尸时,每2秒对这两个范围的僵尸造成60伤害 | |||
阳光消耗150,CD30s | 阳光消耗150,CD30s |
2024年2月22日 (四) 16:13的最新版本
植物信息
刀屈菜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap | ||||||
获取方式 | 通关6-5获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-特殊类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 |
属性
第1技能
携带此技能时: 阳光:150 冷却:30秒
以自身为中心3*3范围有至少2只僵尸时,每2秒对这两个范围的僵尸造成60伤害
1技能:以自身为中心3*3范围有至少2只僵尸时,每2秒对这两个范围的僵尸造成60伤害
阳光消耗150,CD30s