巨大坚果墙:修订间差异
(创建页面,内容为“== 植物信息 == {{PlantInfo |植物名=巨大坚果墙 |获取方式=扩展选卡解锁后获得 |图片=巨大坚果墙_默认.png |画师=Popcap团队 |图鉴故事= |2技能存在=false |M3已实装=false |新增植物=false |能量豆=false |类型=普通卡-防御类 |1技能阳光=100 |1技能冷却=30 |1技能=4000血 |section=basicinfo}} == 属性 == {{PlantInfo |植物名=巨大坚果墙 |获取方式=扩展选卡解锁后获得 |图片=巨…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
{{PlantInfo | {{PlantInfo | ||
|植物名=巨大坚果墙 | |植物名=巨大坚果墙 | ||
|获取方式= | |获取方式=扩展选卡解锁后获得 | ||
|图片=巨大坚果墙_默认.png | |图片=巨大坚果墙_默认.png | ||
|画师=Popcap团队 | |画师=Popcap团队 | ||
第18行: | 第18行: | ||
== 属性 == | == 属性 == | ||
{{PlantInfo | {{PlantInfo | ||
|2技能存在=false | |2技能存在=false | ||
|M3已实装=false | |M3已实装=false | ||
|新增植物=false | |新增植物=false | ||
|能量豆=false | |能量豆=false | ||
|1技能阳光=100 | |1技能阳光=100 | ||
|1技能冷却=30 | |1技能冷却=30 | ||
|1技能=4000血 | |1技能=4000血 | ||
|section=skill}} | |section=skill}} | ||
2024年2月23日 (五) 23:26的最新版本
植物信息
巨大坚果墙 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap团队 | ||||||
获取方式 | 扩展选卡解锁后获得 | ||||||
类型 | 普通卡-防御类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 |
属性
第1技能
携带此技能时: 阳光:100 冷却:30秒
4000血