模板:PlantInfo:修订间差异

来自PlantsVsZombies Mixed
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的28个中间版本)
第1行: 第1行:
<includeonly>{{#if:{{{用途|}}}||{{#if:{{NAMESPACE}}||
<includeonly>{{#ifeq:{{{section|}}}|basicinfo|{{#if:{{NAMESPACE}}||
{{#cargo_store:
{{#cargo_store:
table=plant
table=plant
第10行: 第10行:
|sk3sun={{{M3阳光|}}}
|sk3sun={{{M3阳光|}}}
|sk3cd={{{M3冷却|}}}
|sk3cd={{{M3冷却|}}}
|type={{{类型|}}}
|pic={{{图片|}}}
|painter={{{画师|}}}
|painter={{{画师|}}}
|text={{{图鉴故事|}}}
|extra={{{新增植物|}}}
|extra={{{新增植物|}}}
|energy={{{能量豆|}}}
|energy={{{能量豆|}}}
|s2exist={{{2技能存在|}}}
|m3exist={{{M3已实装|}}}
}}
}}
{{#set:
{{#set:
第22行: 第19行:
|获取方式={{{获取方式|}}}
|获取方式={{{获取方式|}}}
|画师={{{画师|}}}
|画师={{{画师|}}}
|故事={{{图鉴故事|}}}
|图鉴故事={{{图鉴故事|}}}
|1技能阳光={{{1技能阳光|}}}
|1技能阳光={{{1技能阳光|}}}
|1技能冷却={{{1技能冷却|}}}
|1技能冷却={{{1技能冷却|}}}
第34行: 第31行:
|2技能存在={{{2技能存在|}}}
|2技能存在={{{2技能存在|}}}
|M3已实装={{{M3已实装|}}}
|M3已实装={{{M3已实装|}}}
|1技能={{{1技能|}}}
|2技能={{{2技能|}}}
|M3特性={{{M3特性|}}}
|能量豆效果={{{能量豆效果|}}}
|类型={{{类型|}}}
}}[[分类:植物]]}}}}
}}[[分类:植物]]}}}}
{| class="wikitable hlist logo" style="text-align:center; width:400px; white-space:normal; display:table;"
 
! colspan="8" width="50%" |{{{植物名|}}}
{{#ifeq:{{{section|}}}|basicinfo|
{{#if:{{{特殊图片|}}}| |
{{PlantInfo/Basic1|
{{|-
|植物名={{{植物名|}}}
| colspan="8" width="50%" |{{{图片|}}}}}
|英文名={{{英文名|}}}
|图片={{{图片|}}}
|特殊图片={{{特殊图片|}}}
|获取方式={{{获取方式|}}}
|画师={{{画师|}}}
|档案={{{图鉴故事|}}}
|类型={{#ifeq:{{#pos:{{{类型|}}}|\\}}|-1
|{{#replace:{{{类型|}}}|\\|{{!}}<br/>{{!}}}}
|{{{类型|}}}
}}
}}
{{#if:{{{特殊图片|}}}|
|新增植物={{{新增植物|}}}
{{|-
|能量豆={{{能量豆|}}}
| colspan="8" width="50%" |
|2技能存在={{{2技能存在|}}}
<tabber>
|M3已实装={{{M3已实装|}}}
1技能={{{图片|}}}|-|2技能={{{特殊图片|}}}
}}
</tabber>}}
}}
|}}
 
|-
{{#ifeq:{{{section|}}}|skill|
! colspan="2" width="25%" |画师
{{PlantInfo/Skill1|
| colspan="6" width="25%" |<!--{$painter|escape:'html'}-->
|植物名={{{植物名|}}}
|-
|获取方式={{{获取方式|}}}
! colspan="2" width="25%" |获取方式
|画师={{{画师|}}}
| colspan="6" width="25%" |<!--{$acquirement|escape:'html'}-->
|档案={{{图鉴故事|}}}
|-
|1技能阳光={{{1技能阳光|}}}
! colspan="2" width="25%" |档案
|1技能冷却={{{1技能冷却|}}}
| colspan="6" width="25%" |<!--{$text|escape:'html'}-->
|2技能阳光={{{2技能阳光|}}}
|}
|2技能冷却={{{2技能冷却|}}}
{{#if:{{{section|}}}==skill
|M3阳光={{{M3阳光|}}}
{{#widget:PlantInfo/Skill
|M3冷却={{{M3冷却|}}}
|sk1sun={{{阳光1|}}}
|类型={{{类型|}}}
|sk1cd={{{冷却1|}}}
|新增植物={{{新增植物|}}}
|sk2sun={{{阳光2|}}}
|能量豆={{{能量豆|}}}
|sk2cd={{{冷却2|}}}
|2技能存在={{{2技能存在|}}}
|sk1text={{{1技能}}}
|M3已实装={{{M3已实装|}}}
|sk2text={{{2技能}}}
|1技能={{{1技能|}}}
|2技能={{{2技能|}}}
|M3特性={{{M3特性|}}}
|能量豆效果={{{能量豆效果|}}}
|类型={{{类型|}}}
}}
}}
}}
}}
第78行: 第92行:
|sk2sun=Integer
|sk2sun=Integer
|sk2cd=Float
|sk2cd=Float
|sk3sun=Integer
|sk3cd=Float
|painter=String
|painter=String
|text=String
|pic=File
|pic=File
|extra=Boolean
|extra=Boolean

2024年2月23日 (五) 18:19的最新版本


此模板定义表格“plant”。 查看表格.