大嘴花:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的4个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|画师=Popcap团队 | |画师=Popcap团队 | ||
|图鉴故事=大嘴花几乎可以到“恐怖小店”表演它的绝技了,不过它的经济人榨取了它太多的钱,所以他没去成。尽管如此,大嘴花没有怨言,只说了句:这是计划的一部分,然后离开了。 | |图鉴故事=大嘴花几乎可以到“恐怖小店”表演它的绝技了,不过它的经济人榨取了它太多的钱,所以他没去成。尽管如此,大嘴花没有怨言,只说了句:这是计划的一部分,然后离开了。 | ||
|2技能存在= | |2技能存在=是 | ||
|M3已实装= | |M3已实装=是 | ||
|新增植物= | |新增植物=否 | ||
|能量豆= | |能量豆=是 | ||
|类型=普通卡-攻击类-特殊类 | |类型=普通卡-攻击类-特殊类 | ||
|1技能阳光=175 | |1技能阳光=175 | ||
第29行: | 第29行: | ||
|画师=Popcap团队 | |画师=Popcap团队 | ||
|图鉴故事=大嘴花几乎可以到“恐怖小店”表演它的绝技了,不过它的经济人榨取了它太多的钱,所以他没去成。尽管如此,大嘴花没有怨言,只说了句:这是计划的一部分,然后离开了。 | |图鉴故事=大嘴花几乎可以到“恐怖小店”表演它的绝技了,不过它的经济人榨取了它太多的钱,所以他没去成。尽管如此,大嘴花没有怨言,只说了句:这是计划的一部分,然后离开了。 | ||
|2技能存在= | |2技能存在=是 | ||
|M3已实装= | |M3已实装=是 | ||
|新增植物= | |新增植物=否 | ||
|能量豆= | |能量豆=是 | ||
|类型=普通卡-攻击类-特殊类 | |类型=普通卡-攻击类-特殊类 | ||
|1技能阳光=175 | |1技能阳光=175 | ||
第44行: | 第44行: | ||
|M3特性= | |M3特性= | ||
|section=skill}} | |section=skill}} | ||
能量豆效果:对前方两列,上下两行与本行的所有僵尸造成200伤害 | 能量豆效果:对前方两列,上下两行与本行的所有僵尸造成200伤害 |
2025年5月2日 (五) 21:48的最新版本
植物信息
<ul><li>输入值为“能一口气吞下一只僵尸,奇数次吞食之后立马消化,偶数次吞食之后需要50s时间消化无法吞食巨人僵尸、僵王博士与[[甲板漫步者”的属性“1技能”(作为页面类型)含有无效字符或不完整,因此会在查询或注释过程中导致预期外结果。</li> <!--br--><li>输入值为“每秒对2.5格范围的一只僵尸造成40伤害如果僵尸被阻挡,范围可以延长到3.5格”的属性“2技能”(作为页面类型)含有无效字符或不完整,因此会在查询或注释过程中导致预期外结果。</li></ul>
大嘴花 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap团队 | ||||||
获取方式 | 通关1-7获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-特殊类 | ||||||
2技能 | 存在 | ||||||
能量豆 | 有效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 已实装 | ||||||
档案 | 大嘴花几乎可以到“恐怖小店”表演它的绝技了,不过它的经济人榨取了它太多的钱,所以他没去成。尽管如此,大嘴花没有怨言,只说了句:这是计划的一部分,然后离开了。 |
属性
第1技能
携带此技能时: 阳光:175 冷却:7.5秒
能一口气吞下一只僵尸,奇数次吞食之后立马消化,偶数次吞食之后需要50s时间消化
无法吞食巨人僵尸、僵王博士与甲板漫步者
第2技能
携带此技能时: 阳光:175 冷却:7.5秒
每秒对2.5格范围的一只僵尸造成40伤害
如果僵尸被阻挡,范围可以延长到3.5格
能量豆
该植物的能量豆信息尚未完善
能量豆效果:对前方两列,上下两行与本行的所有僵尸造成200伤害
1技能:能一口气吞下一只僵尸,奇数次吞食之后立马消化,偶数次吞食之后需要50s时间消化
阳光消耗75,CD30s
2技能:每秒对2.5格范围的一只僵尸造成40伤害
如果僵尸被阻挡,范围可以延长到3.5格
阳光消耗100,CD30s
大嘴花几乎可以到“恐怖小店”表演它
的绝技了,不过它的经济人榨取了它太
多的钱,所以他没去成。尽管如此,大
嘴花没有怨言,只说了句:这是计划的
一部分,然后离开了。