无编辑摘要
(创建页面,内容为“总血量≥15000: 1*大阳光+1*樱桃 总血量≥11000: :僵尸数量<8: 1*大阳光+1*樱桃 :僵尸数量≥8: ::场景=泳池浓雾: :::植物数量<26: 1*大阳光+1*樱桃 :::植物数量<35: 1*樱桃 :::植物数量<46: ::::阳光<200: :::::场上不存在小推车: 1*裂荚 :::::场上存在小推车&&关卡存在机枪: 1*中阳光+1*玉米投手 :::::场上存在小推车&&关卡不存在机枪: 1*杨桃 ::::阳光≥200: 扣除25阳光…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
总血量≥15000: | 总血量≥15000: | ||
1*大阳光+1* | :1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
总血量≥11000: | 总血量≥11000: | ||
:僵尸数量<8: 1*大阳光+1* | :僵尸数量<8: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
:僵尸数量≥8: | :僵尸数量≥8: | ||
第11行: | 第11行: | ||
::场景=泳池浓雾: | ::场景=泳池浓雾: | ||
:::植物数量<26: 1*大阳光+1* | :::植物数量<26: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<35: 1* | :::植物数量<35: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<46: | :::植物数量<46: | ||
第19行: | 第19行: | ||
::::阳光<200: | ::::阳光<200: | ||
:::::场上不存在小推车: 1* | :::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*窝瓜 | ::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[窝瓜]] | ||
:::植物数量<55: 1*高坚果 | :::植物数量<55: 1*[[高坚果]] | ||
:::植物数量≥55: 1*南瓜头 | :::植物数量≥55: 1*[[南瓜头]] | ||
::场景=屋顶月夜: | ::场景=屋顶月夜: | ||
::植物数量<44: 1*大阳光+1* | ::植物数量<44: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
::植物数量<52: 1* | ::植物数量<52: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
::植物数量<62: | ::植物数量<62: | ||
:::场上不存在小推车: 1* | :::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::场上存在小推车: 1* | :::场上存在小推车: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
::植物数量<70: 1*高坚果 | ::植物数量<70: 1*[[高坚果]] | ||
::植物数量≥70: 1*南瓜头 | ::植物数量≥70: 1*[[南瓜头]] | ||
::场景≠泳池浓雾屋顶月夜 | ::场景≠泳池浓雾屋顶月夜 | ||
:::植物数量<21: 1*大阳光+1* | :::植物数量<21: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<25: 1* | :::植物数量<25: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<32: | :::植物数量<32: | ||
第57行: | 第57行: | ||
::::阳光<200: | ::::阳光<200: | ||
:::::场上不存在小推车: 1* | :::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*玉米炮支援 | ::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
:::植物数量<38: 1*高坚果 | :::植物数量<38: 1*[[高坚果]] | ||
:::植物数量≥38: 1*南瓜头 | :::植物数量≥38: 1*[[南瓜头]] | ||
总血量≥7000: | 总血量≥7000:{{Chador|只修改了僵尸数量和植物数量的判断,内部和11000一模一样|你为什么要知道?}} | ||
:僵尸数量<4: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | |||
{{Chador|只修改了僵尸数量和植物数量的判断,内部和11000一模一样|你为什么要知道?}} | |||
:僵尸数量<4: 1*大阳光+1* | |||
:僵尸数量≥4: | :僵尸数量≥4: | ||
第79行: | 第76行: | ||
::场景=泳池浓雾: | ::场景=泳池浓雾: | ||
:::植物数量<18: 1*大阳光+1* | :::植物数量<18: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<28: 1* | :::植物数量<28: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<36: | :::植物数量<36: | ||
第87行: | 第84行: | ||
::::阳光<200: | ::::阳光<200: | ||
:::::场上不存在小推车: 1* | :::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*窝瓜 | ::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[窝瓜]] | ||
:::植物数量<55: 1*高坚果 | :::植物数量<55: 1*[[高坚果]] | ||
:::植物数量≥55: 1*南瓜头 | :::植物数量≥55: 1*[[南瓜头]] | ||
::场景=屋顶月夜: | ::场景=屋顶月夜: | ||
:::植物数量<33: 1*大阳光+1* | :::植物数量<33: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<39: 1* | :::植物数量<39: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<57: | :::植物数量<57: | ||
::::场上不存在小推车: 1* | ::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
::::场上存在小推车: 1* | ::::场上存在小推车: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:::植物数量<68: 1*高坚果 | :::植物数量<68: 1*[[高坚果]] | ||
:::植物数量≥68: 1*南瓜头 | :::植物数量≥68: 1*[[南瓜头]] | ||
::场景≠泳池浓雾屋顶月夜 | ::场景≠泳池浓雾屋顶月夜 | ||
:::植物数量<15: 1*大阳光+1* | :::植物数量<15: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<20: 1* | :::植物数量<20: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<30: | :::植物数量<30: | ||
第125行: | 第122行: | ||
::::阳光<200: | ::::阳光<200: | ||
:::::场上不存在小推车: 1* | :::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*玉米炮支援 | ::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
:::植物数量<35: 1*高坚果 | :::植物数量<35: 1*[[高坚果]] | ||
:::植物数量≥35: 1*南瓜头 | :::植物数量≥35: 1*[[南瓜头]] | ||
总血量≥4000: | 总血量≥4000: | ||
:僵尸数量<4: 1*大阳光+1*玉米炮支援 | :僵尸数量<4: 1*大阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
:僵尸数量≥4: 1* | :僵尸数量≥4: 1*[[三叶草]]{{Chador|(本来有一大堆判断跟tm上面一样,还好被篡改了())|你为什么要知道?}} | ||
总血量≥2000:{{Chador|史,只修改了僵尸数量和植物数量的判断,内部和11000很相似(旧版4000血的翻版)|你为什么要知道?}} | |||
:僵尸数量<4: 1*大阳光+1*[[玉米炮支援]] | |||
:12>僵尸数量≥4: 1*中等阳光+1*[[三叶草]] | |||
:12>僵尸数量≥4: 1* | |||
:僵尸数量≥12: | :僵尸数量≥12: | ||
第155行: | 第148行: | ||
::场景=泳池浓雾: | ::场景=泳池浓雾: | ||
:::植物数量<10: 1*大阳光+1* | :::植物数量<10: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<17: 1* | :::植物数量<17: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<35: | :::植物数量<35: | ||
第163行: | 第156行: | ||
::::阳光<200: | ::::阳光<200: | ||
:::::场上不存在小推车: 1* | :::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*窝瓜 | ::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[窝瓜]] | ||
:::植物数量<54: 1*高坚果 | :::植物数量<54: 1*[[高坚果]] | ||
:::植物数量≥54: 1*南瓜头 | :::植物数量≥54: 1*[[南瓜头]] | ||
::场景=屋顶月夜: | ::场景=屋顶月夜: | ||
::植物数量<22: 1*大阳光+1* | ::植物数量<22: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | ||
::植物数量<33: 1* | ::植物数量<33: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
::植物数量<50: | ::植物数量<50: | ||
:::场上不存在小推车: 1* | :::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::场上存在小推车: 1* | :::场上存在小推车: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
::植物数量<60: 1*高坚果 | ::植物数量<60: 1*[[高坚果]] | ||
::植物数量≥60: 1*南瓜头 | ::植物数量≥60: 1*[[南瓜头]] | ||
::场景≠泳池浓雾屋顶月夜 | ::场景≠泳池浓雾屋顶月夜{{Chador|史,11000都是15 20 30 35,这里是10 15 30 38|你为什么要知道?}} | ||
:::植物数量<10: 1*大阳光+1*[[樱桃炸弹]] | |||
{{Chador|史,11000都是15 20 30 35,这里是10 15 30 38|你为什么要知道?}} | |||
:::植物数量<10: 1*大阳光+1* | |||
:::植物数量<15: 1* | :::植物数量<15: 1*[[樱桃炸弹]] | ||
:::植物数量<30: | :::植物数量<30: | ||
第203行: | 第193行: | ||
::::阳光<200: | ::::阳光<200: | ||
:::::场上不存在小推车: 1* | :::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:::::场上存在小推车&& | :::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*玉米炮支援 | ::::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
:::植物数量<38: 1*高坚果 | :::植物数量<38: 1*[[高坚果]] | ||
:::植物数量≥38: 1*南瓜头 | :::植物数量≥38: 1*[[南瓜头]] | ||
总血量≥500: | 总血量≥500: | ||
第219行: | 第209行: | ||
:场景=泳池浓雾: | :场景=泳池浓雾: | ||
::植物数量<5: 1*大阳光+1*玉米炮支援 | ::植物数量<5: 1*大阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
::植物数量<25: | ::植物数量<25: | ||
第225行: | 第215行: | ||
:::阳光<200: | :::阳光<200: | ||
::::场上不存在小推车: 1* | ::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
::::场上存在小推车&& | ::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
::::场上存在小推车&& | ::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
:::阳光≥200: 扣除25阳光+1*窝瓜 | :::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[窝瓜]] | ||
::植物数量<40: 1*高坚果 | ::植物数量<40: 1*[[高坚果]] | ||
::植物数量≥40: 1*南瓜头 | ::植物数量≥40: 1*[[南瓜头]] | ||
:场景=屋顶月夜: | :场景=屋顶月夜: | ||
:植物数量<20: 1*大阳光+1*玉米炮支援 | :植物数量<20: 1*大阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
:植物数量<38: | :植物数量<38: | ||
::场上不存在小推车: 1* | ::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
::场上存在小推车: 1* | ::场上存在小推车: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
:植物数量<46: 1*高坚果 | :植物数量<46: 1*[[高坚果]] | ||
:植物数量≥46: 1*南瓜头 | :植物数量≥46: 1*[[南瓜头]] | ||
:场景≠泳池浓雾屋顶月夜 | :场景≠泳池浓雾屋顶月夜 | ||
::植物数量<5: 1*大阳光+1*玉米炮支援 | ::植物数量<5: 1*大阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
::植物数量<20: | ::植物数量<20: | ||
第259行: | 第249行: | ||
:::阳光<200: | :::阳光<200: | ||
::::场上不存在小推车: 1* | ::::场上不存在小推车: 1*[[裂荚射手]] | ||
::::场上存在小推车&& | ::::场上存在小推车&&关卡存在[[机枪射手僵尸]]: 1*中等阳光+1*[[玉米投手]] | ||
::::场上存在小推车&& | ::::场上存在小推车&&关卡不存在[[机枪射手僵尸]]: 1*[[杨桃]] | ||
:::阳光≥200: 扣除25阳光+1*玉米炮支援 | :::阳光≥200: 扣除25阳光+1*[[玉米炮支援]] | ||
::植物数量<30: 1*高坚果 | ::植物数量<30: 1*[[高坚果]] | ||
::植物数量≥30: 1*南瓜头 | ::植物数量≥30: 1*[[南瓜头]] | ||
总血量<500: | 总血量<500: | ||
:卡槽1~10不含有向日葵{{Chador|史|你为什么要知道?}}: 1* | :卡槽1~10不含有向日葵{{Chador|史|你为什么要知道?}}: 1*中等阳光+1*大阳光 | ||
:否则: 1*[[双子向日葵]] | |||
:否则: 1* |