模板:PlantInfo:修订间差异

来自PlantsVsZombies Mixed
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的67个中间版本)
第1行: 第1行:
<includeonly>{{#if:{{{用途|}}}||{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#cargo_store:
<includeonly>{{#ifeq:{{{section|}}}|basicinfo|{{#if:{{NAMESPACE}}||
table=chara
{{#cargo_store:
table=plant
|name={{{植物名|}}}
|name={{{植物名|}}}
|acquirement={{{获取方式|}}}
|acquirement={{{获取方式|}}}
|sun={{{阳光|}}}
|sk1sun={{{1技能阳光|}}}
|cd={{{冷却|}}}
|sk1cd={{{1技能冷却|}}}
|sk2sun={{{2技能阳光|}}}
|sk2cd={{{2技能冷却|}}}
|sk3sun={{{M3阳光|}}}
|sk3cd={{{M3冷却|}}}
|pic={{{图片|}}}
|painter={{{画师|}}}
|painter={{{画师|}}}
|text={{{图鉴故事|}}}
|extra={{{新增植物|}}}
}}{{#set:
|energy={{{能量豆|}}}
|干员名={{{植物名|}}}
}}
{{#set:
|植物名={{{植物名|}}}
|获取方式={{{获取方式|}}}
|画师={{{画师|}}}
|图鉴故事={{{图鉴故事|}}}
|1技能阳光={{{1技能阳光|}}}
|1技能冷却={{{1技能冷却|}}}
|2技能阳光={{{2技能阳光|}}}
|2技能冷却={{{2技能冷却|}}}
|M3阳光={{{M3阳光|}}}
|M3冷却={{{M3冷却|}}}
|类型={{{类型|}}}
|新增植物={{{新增植物|}}}
|能量豆={{{能量豆|}}}
|2技能存在={{{2技能存在|}}}
|M3已实装={{{M3已实装|}}}
|1技能={{{1技能|}}}
|2技能={{{2技能|}}}
|M3特性={{{M3特性|}}}
|能量豆效果={{{能量豆效果|}}}
|类型={{{类型|}}}
}}[[分类:植物]]}}}}
 
{{#ifeq:{{{section|}}}|basicinfo|
{{PlantInfo/Basic1|
|植物名={{{植物名|}}}
|英文名={{{英文名|}}}
|图片={{{图片|}}}
|特殊图片={{{特殊图片|}}}
|获取方式={{{获取方式|}}}
|画师={{{画师|}}}
|档案={{{图鉴故事|}}}
|类型={{#ifeq:{{#pos:{{{类型|}}}|\\}}|-1
|{{#replace:{{{类型|}}}|\\|{{!}}<br/>{{!}}}}
|{{{类型|}}}
}}
|新增植物={{{新增植物|}}}
|能量豆={{{能量豆|}}}
|2技能存在={{{2技能存在|}}}
|M3已实装={{{M3已实装|}}}
}}
}}
 
{{#ifeq:{{{section|}}}|skill|
{{PlantInfo/Skill1|
|植物名={{{植物名|}}}
|获取方式={{{获取方式|}}}
|获取方式={{{获取方式|}}}
|画师={{{画师|}}}
|画师={{{画师|}}}
|故事={{{图鉴故事|}}}
|档案={{{图鉴故事|}}}
}}[[分类:干员]][[分类:{{{职业|}}}干员]]{{#arrayprint:tag||$|[[分类:$]]}}[[分类:{{{位置}}}干员]]{{#if:{{{所属团队|}}}|[[分类:属于{{{所属团队|}}}的干员]]}}{{#if:{{{所属组织|}}}|[[分类:属于{{{所属组织|}}}的干员]]}}{{#if:{{{所属国家|}}}|[[分类:属于{{{所属国家|}}}的干员]]}}}}}}{{#widget:PlantInfo
|1技能阳光={{{1技能阳光|}}}
|docname={{DrName}}
|1技能冷却={{{1技能冷却|}}}
|charname={{{干员名|}}}
|2技能阳光={{{2技能阳光|}}}
|charnameEn={{{干员外文名|}}}
|2技能冷却={{{2技能冷却|}}}
|star={{{稀有度|}}}
|M3阳光={{{M3阳光|}}}
|group={{#if:{{{所属团队|}}}|{{{所属团队|}}}|{{#if:{{{所属组织|}}}|{{{所属组织|}}}|{{#if:{{{所属国家|}}}|{{{所属国家|}}}|无团队}}}}}}
|M3冷却={{{M3冷却|}}}
|class={{{职业|}}}
|类型={{{类型|}}}
|branch={{{分支|}}}
|新增植物={{{新增植物|}}}
|pos={{{位置|}}}
|能量豆={{{能量豆|}}}
|tag={{{标签|}}}
|2技能存在={{{2技能存在|}}}
|painter={{{画师|}}}
|M3已实装={{{M3已实装|}}}
|designer={{{原案|}}}
|1技能={{{1技能|}}}
|skin1painter={{{时装1画师|}}}
|2技能={{{2技能|}}}
|dynlist={{{dynlist|""}}}
|M3特性={{{M3特性|}}}
|能量豆效果={{{能量豆效果|}}}
|类型={{{类型|}}}
}}
}}
}}
==特性==
</includeonly>
{{#if:{{{特性2|}}}|{{PlantInfo/分支2|分支={{{分支|}}}|特性={{{特性|}}}|特性1={{{特性1|}}}|特性2={{{特性2|}}}|通用描述={{#lsth:分支特性信息/data|{{{分支|}}}}}|备注={{{特性备注|}}}}}|{{PlantInfo/分支|分支={{{分支|}}}|特性={{{特性|}}}|通用描述={{#lsth:分支特性信息/data|{{{分支|}}}}}|备注={{{特性备注|}}}}}}}</includeonly><noinclude>
<noinclude>
{{#cargo_declare:
{{#cargo_declare:
_table=chara
_table=plant
|charIndex=Integer
|name=String
|charId=String
|acquirement=String
|eid=String
|sk1sun=Integer
|cn=String
|sk1cd=Float
|position=String
|sk2sun=Integer
|rarity=Integer
|sk2cd=Float
|profession=String
|sk3sun=Integer
|subProfession=String
|sk3cd=Float
|tag=String
|designer=String
|painter=String
|painter=String
|nation=String
|pic=File
|org=String
|extra=Boolean
|team=String
|energy=Boolean
|logo=String
|feature=Wikitext
}}
}}
</noinclude>
</noinclude>

2024年2月23日 (五) 18:19的最新版本


此模板定义表格“plant”。 查看表格.