无编辑摘要
(→属性) |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的71个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 植物信息 == | |||
==植物信息== | |||
{{PlantInfo | {{PlantInfo | ||
|植物名=豌豆射手 | |植物名=豌豆射手 | ||
|画师= | |英文名=Peashooter | ||
}} | |获取方式=默认获得 | ||
|图片=豌豆射手_默认.png | |||
|画师=Popcap 团队 | |||
|图鉴故事=一棵植物,怎么能如此快地生长,并发射如此多的豌豆呢?豌豆射手说:“努力工作,奉献自己,再加上一份阳光,高纤维和二氧化碳均衡搭配,这种健康早餐让一切成为可能。” | |||
|2技能存在=是 | |||
|M3已实装=是 | |||
|新增植物=否 | |||
|能量豆=是 | |||
|类型=普通卡-攻击类-射手类 | |||
|1技能阳光=75 | |||
|1技能冷却=7.5 | |||
|2技能阳光=125 | |||
|2技能冷却=15 | |||
|section=basicinfo}} | |||
==属性== | == 属性 == | ||
{{PlantInfo | |||
|能量豆=是 | |||
|2技能存在=是 | |||
|M3已实装=是 | |||
|新增植物=否 | |||
|1技能阳光=75 | |||
|1技能冷却=7.5 | |||
|1技能=以1.5s的攻击间隔发射豌豆<br/>用旋转{{Help|内容=X=±cos(存在时间*π/50)*50+24+植物X<br/>Y=±sin(存在时间*π/50)*25+32+植物Y<br/>扩大状态下X方向半径翻倍}}的两个豌豆卫星保护自己。 | |||
<br/>豌豆卫星初始旋转范围较小{{Help|内容={{#Widget:Range/1-0}}<br/>实际范围略大于图中所示}},伤害较低{{Help|内容=<b>1/5</b><br/>每5时刻造成1点伤害}};<br/>周围{{Help|内容={{#Widget:Range/1-1-1}}}}有3名及以上敌人时攻击范围扩大{{Help|内容={{#Widget:Range/1-1-1}}<br/>实际范围略大于图中所示}},伤害提升至3倍; | |||
<br/>豌豆卫星以任何形式{{Help|内容=通常为<br/>扩大状态下飞出屏幕<br/>或<br/>植物转换为2技能}}消失后,无法通过任何情况获得; | |||
<br/>豌豆射手以任何形式改变列时,豌豆卫星会跟随位置转移 | |||
<br/><s>转换行后,豌豆卫星却会留在原本的行,怎么回事呢</s> | |||
<br/>{{Chador|甚至豌豆卫星不会随着行列刷新图层|笨比作者是这样的}}<br/>{{Chador|实际上,豌豆射手在豌豆卫星扩大状态时,植物状态为01|你为什么要知道?}} | |||
|2技能阳光=125 | |||
|2技能冷却=15 | |||
|2技能=以1.5s的攻击间隔发射豌豆<br/>默认发射方向改为正后方,发射不再需要攻击范围内存在敌人;<br/>发射的子弹碰到游戏两侧边界有90%的概率反弹;<br/>在碰到游戏左侧墙壁并反弹时,有30%的概率获得<b>强化</b>:<br/>-本体获得<i>火系强化</i>{{Help|内容=变为火球<br/><s>改为术语</s>}}并不再能够反弹,<br/>-并在碰撞处以特殊方向{{Help|内容=tanθ为1/4和-1/4}}召唤两个火球。 | |||
<br/>{{Chador|火球贴图的角度是±245/232|你为什么要知道?}} | |||
|能量豆效果=停止普通攻击,并在3秒内连续发射30个特定强化{{Help|内容=<b>66.66%</b><br/>直接获得一层<b><u>火系强化</u></b>:变为火焰豌豆<br/><b>22.22%</b><br/>额外获得一层<b><u>冰系强化</u></b>:变为冰火豌豆<br/><b>11.11%</b><br/>额外获得两层<b><u>冰系强化</u></b>:变为重冰火豌豆}}后的豌豆 | |||
<br/><s>你不会想在2技能豌豆射手身上使用能量豆的</s>{{Chador|如果你不满意就多拷打一下作者|这句话就是作者加的}} | |||
|section=skill}} | |||
<!-- | |||
== 攻击范围 == | |||
'''视野''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:500px;" | |||
|- | |||
| | |||
<tabber> | |||
1技能={{#Widget:Range/1-8}}|-| | |||
2技能={{#Widget:Range/1-16}}|-| | |||
特殊模式={{#Widget:Range/1-8}} | |||
</tabber> | |||
|} | |||
'''可攻击到的范围''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:500px;" | |||
|- | |||
| | |||
<tabber> | |||
1技能={{#Widget:Range/1-8}}|-| | |||
2技能={{#Widget:Range/1-16}}|-| | |||
特殊模式={{#Widget:Range/1-8}} | |||
</tabber> | |||
|} | |||
--> |