杨桃:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|1技能阳光=150 | |1技能阳光=150 | ||
|1技能冷却=7.5 | |1技能冷却=7.5 | ||
|1技能=每1. | |1技能=每1.5秒向五个方向各发射一颗特种星星 | ||
|2技能阳光=200 | |2技能阳光=200 | ||
|2技能冷却=15 | |2技能冷却=15 | ||
第33行: | 第33行: | ||
|1技能阳光=150 | |1技能阳光=150 | ||
|1技能冷却=7.5 | |1技能冷却=7.5 | ||
|1技能=每1. | |1技能=每1.5秒向五个方向各发射一颗特种星星 | ||
|2技能阳光=200 | |2技能阳光=200 | ||
|2技能冷却=15 | |2技能冷却=15 | ||
第43行: | 第43行: | ||
持续10秒 | 持续10秒 | ||
1技能:每1. | 1技能:每1.5秒向五个方向各发射一颗特种星星 | ||
阳光消耗150,CD7.5s | 阳光消耗150,CD7.5s |
2024年2月22日 (四) 22:24的最新版本
植物信息
输入值为“每1.5秒向五个方向各发射一颗星星场上每有5个2技能杨桃,每次发射星星数量多一颗2技能杨桃最多只能种植25个”的属性“2技能”(作为页面类型)含有无效字符或不完整,因此会在查询或注释过程中导致预期外结果。
杨桃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap团队 | ||||||
获取方式 | 通关3-6获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-射手类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 | 杨桃:“嘿,哥们,有一天我去看牙医,他说我有四个牙洞。我一数,我就只有一颗牙齿!一颗牙齿长了四个牙洞?怎么会这样啊?”“拜托,你有7颗牙齿。”牙医刃菲尔德说。 |
属性
输入值为“每1.5秒向五个方向各发射一颗星星场上每有5个2技能杨桃,每次发射星星数量多一颗2技能杨桃最多只能种植25个”的属性“2技能”(作为页面类型)含有无效字符或不完整,因此会在查询或注释过程中导致预期外结果。
杨桃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
画师 | Popcap团队 | ||||||
获取方式 | 通关3-6获得 | ||||||
类型 | 普通卡-攻击类-射手类 | ||||||
2技能 | 不存在 | ||||||
能量豆 | 无效果 | ||||||
特殊模式(M3)特性 | 未实装 | ||||||
档案 | 杨桃:“嘿,哥们,有一天我去看牙医,他说我有四个牙洞。我一数,我就只有一颗牙齿!一颗牙齿长了四个牙洞?怎么会这样啊?”“拜托,你有7颗牙齿。”牙医刃菲尔德说。 |
能量豆效果:杨桃每0.5秒攻击一次,并且星星飞行2格后改为向前发射
持续10秒
1技能:每1.5秒向五个方向各发射一颗特种星星
阳光消耗150,CD7.5s
2技能:每1.5秒向五个方向各发射一颗星星
场上每有5个2技能杨桃,每次发射星星数量多一颗
2技能杨桃最多只能种植25个
阳光消耗200,CD15s
杨桃:“嘿,哥们,有一天我去看牙医,
他说我有四个牙洞。我一数,我就只有
一颗牙齿!一颗牙齿长了四个牙洞?怎
么会这样啊?”
“拜托,你有7颗牙齿。”牙医刃菲尔
德说。